جزئیات محصول:
|
NETD: | 50 میلیون | محدوده طیفی: | 7.5 تا 14 میکرومتر |
---|---|---|---|
ذخیره سازی تصویر: | کارت حافظه 4G | وضوح: | 336*256/640*512 |
مصرف برق: | مصرف برق | زمان کار مداوم: | > 5 ساعت بدون سابقه، > 3.5 ساعت بدون سابقه. |
برجسته کردن: | دوربین حرارتی دستی 50mK,دوربین حرارتی دستی کارت حافظه 4G,دوربین مادون قرمز قابل حمل 50mK |
پالت 11 رنگ
11 زبان
زوم دیجیتال 1 تا 8 برابر
اندازه گیری دمای 10 نقطه متحرک
5 اندازه گیری دمای منطقه متحرک
2 خط اندازه گیری دما
سفارشی سازی میانبر
فوکوس خودکار
فوکوس الکتریکی
حالت ذخیره انرژی
تنظیم روشنایی LCD
خروجی ویدئو NTSC یا PAL
تنظیمات شبکه
تنظیمات زمان/تاریخ
تنظیم مجدد کارخانه
تخلیه کارت SD، قالب بندی
ضبط کارت SD، ذخیره سازی ویدئو
یادداشت های صوتی یا متنی را ضبط کنید
عکسبرداری مداوم
زنگ هشدار
ویدیوی زنگ هشدار
عملکرد ایزوترمال
تنظیم دما
تشخیص نشت گاز و حالت جیتر
جدول انتخاب انتشار نسبت مواد مشترک داخلی
تصویر و ذخیره سازی قابل مشاهده CMOS
ادغام تصویر مادون قرمز و نور مرئی
ادغام دمای بالا و پایین
مورد | HP-GF706 | |||||
آشکارساز | تایپ کنید | FPA چاه کوانتومی خنک شده | ||||
وضوح | 320×256 | |||||
تصویر | FOV/حداقل فاصله کانونی | 14.5 درجه × 10.8 درجه / 0.5 متر | 24 درجه × 18 درجه / 0.3 متر | 8.8 درجه × 6.7 درجه / 0.8 متر | ||
رزولوشن فضایی | 0.79 متر دراد | 1.13 میلی گرم | 0.48mrad | |||
NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
حساسیت تشخیص SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
نرخ فریم | 60 هرتز | |||||
تمرکز | فوکوس خودکار/الکتریکی/دستی | |||||
محدوده طیفی | 10.3-10.7um، مقدار اوج 10.55μm | |||||
دوربین بصری داخلی | 5 مگاپیکسل CMOS، با LED | |||||
نمایش دادن | منظره یاب | HD 0.6 اینچی OLED رنگی، با عملکرد زوم | ||||
ال سی دی | صفحه نمایش لمسی دیجیتال رنگی 5 اینچی با وضوح بالا | |||||
اندازه گیری | محدوده دما | -40℃-+500℃ | ||||
دقت | ± 2 ℃ یا ± 2٪ (از قرائت ها، هر کدام بیشتر باشد) | |||||
اصلاح دما | خودکار / دستی | |||||
حالت اندازه گیری | حداکثر 10 نقطه متحرک، 5 منطقه متحرک (حداکثر و حداقل دما، دمای متوسط)، دمای خط.اندازه گیری، تجزیه و تحلیل ایزوترم، دما.اندازه گیری تفاوت، هشدار گرمای بیش از حد (صدا، رنگ) | |||||
تنظیمات تصویر | پالت ها | 11 پالت رنگ برای گزینه (از جمله آهنی-قرمز، رنگین کمانی، سیاه-سفید، سیاه-سفید معکوس...) | ||||
تنظیم تصویر | کنتراست خودکار/دستی، تنظیم روشنایی | |||||
تنظیمات | تاریخ/زمان، واحد دما ℃/℉/K، زبان | |||||
تصحیح انتشار | متغیر از 0.01 تا 1.0، یا کالیبره کردن انتشار از طریق جدول انتشار مواد از پیش تعریف شده | |||||
درجه حرارت محیط.تصحیح | تنظیمات خودکار یا کاربر | |||||
تصحیح انتقال اتمسفر | خودکار: بر اساس فاصله جسم ورودی، رطوبت نسبی، دمای محیط | |||||
ذخیره سازی | کارت حافظه | کارت SD 8G، حداکثر پشتیبانی 32G | ||||
روش ذخیره سازی | صرفه جویی در عکس تک فریم دستی/خودکار، ضبط ویدیویی بصری مداوم، حرارتی | |||||
فرمت فایل - حرارتی | تک قاب | JPEG، با داده های تصویر اندازه گیری 14 بیتی | ||||
پویا | MPEG-4 | |||||
فرمت فایل - بصری | تک قاب | JPEG | ||||
پویا | MPEG-4 | |||||
حاشیه نویسی صوتی | ضبط صدای دهه 60، ذخیره شده با تصاویر (میکروفون داخلی) | |||||
نشانه هدف | اشاره گر لیزری | کلاس 2.1mW/635nm، قرمز | ||||
منبع تغذیه
|
باتری | باتری لیتیوم یون، قابل شارژ | ||||
زمان عملیات | 2 ساعت کار مداوم | |||||
نوع شارژ | شارژر هوشمند یا آداپتور برق (اختیاری)، شارژ محلی | |||||
حالت صرفه جویی در انرژی | آره | |||||
قدرت خارجی | 10-15 ولت DC | |||||
محیطپارامترها | دمای کاری | -15℃-+50℃ | ||||
رطوبت | ≦90٪ (غیر متراکم) | |||||
نرخ IP | IP54 | |||||
ابعاد و وزن | وزن | 2.5 کیلوگرم | ||||
بعد، ابعاد، اندازه | 270mm×172mm×177mm | |||||
رابط | رابط قدرت | آره | ||||
خروجی تصویری | رابط ویدئویی آنالوگ استاندارد | |||||
USB2.0 | تصویر، ویدئو، داده های اندازه گیری و صدا به کامپیوتر منتقل می شود |
تماس با شخص: Ms. Allan
تلفن: 0086 18615311386
فکس: 0086-531-88878896