جزئیات محصول:
|
منبع برق: | 2 عدد باتری لیتیومی CR123A | خروجی تصویری: | NTSC یا PAL |
---|---|---|---|
قطر عدسی شیئی: | 50 میلی متر | زوم دیجیتال: | 2x و 4x |
تمرکز: | راهنما | زمان راه اندازی: | کمتر از 5 ثانیه |
محدوده طیفی: | 7.5 - 13.5 میکرومتر | تعداد پیکسل: | 640 x 480 |
برجسته کردن: | منظره ی تک چشم تصویربرداری حرارتی,2x تصویربرداری حرارتی یک چشم/دو چشم,تصویربرداری حرارتی 4x دوربینی,2x thermal imaging monocular/Binocular,4x thermal imaging Binocular |
با دوربين هاي تصويرگر حرارتي، بازي ديدگي شبانه ي خود را ارتقا دهيد.اين دوربين ها تجربه ي شما را بهبود مي بخشند و به شما ديدگاه جديد مي دهند.
از این جایگزین مقرون به صرفه و با عملکرد بالا برای عینک های دید شب سنتی غافل نشوید. امروز عینک خود را خریداری کنید و جهان را در یک نور کاملا جدید ببینید!
مدل | HP-DM3011 | |
IIT | GEN3 | |
ماسک محافظ چشم | بله | |
ضد نور قوی به طور خودکار | بله | |
نگهدارنده کلاه | قابل برگشت و قابل جدا کردن به راحتی | |
بزرگنمایی | 4x | |
فاصله کارآگاه ((M)) | 800 تا 1000 | |
فاصله تشخیص ((M) | 600 تا 800 | |
FOV ((درجه) | 10° | |
تنظیم لنز لنز | 10~~∞ | |
تنظیم دیوپتر | ±5 | |
قطر چشم | 15 میلی متر | |
فاصله بالا بردن چشم | 15 میلی متر | |
فاصله چشم | ۵۷ تا ۷۳ میلی متر | |
نوع باتری | 1.5V ((CR123) سلول های لیتیوم ((2) | |
منبع برق | 3V | |
زمان کار مستمر | 40 ساعت با IR روشن، 80 ساعت با IR خاموش | |
ابعاد | 165*125*75 میلی متر | |
وزن خالص | ۶۵۰ گرم | |
محدوده دمای کار | -40°C ~ +40°C | |
استفاده از زندگی | 10000 ساعت |
شرکت فناوری فوتو الکترونیک هیپ ویش در منطقه فناوری پیشرفته جینان تاسیس شد و یک تیم اصلی تحقیق و توسعه برای تصویربرداری لیزر دارد،تحقیقات و تولید تکنولوژی تشخیص و ردیابی تصویربرداری حرارتی مادون قرمزاميد-اميد بر تحقيقات و توسعه شب و فن آوری تصویربرداري چند طیف متمرکز استبا استفاده از انواع تجزیه و تحلیل تصویر و فناوری پردازش مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارائه راه حل های جامع سیستم اپتو الکترونیک به کاربران در مسافت های طولانی، محیط های با وضوح بالا، هوشمند، چند منظوره، همه آب و هوا و پیچیده.
تماس با شخص: Ms. Allan
تلفن: 0086 18615311386
فکس: 0086-531-88878896